湖南省消防技術服務違法行為行政處罰案件公布表(2022.1.1-3.31)
湖南省消防技術服務違法行為行政處罰案件公布表(2022.1.1-3.31)
統計時間:2022年1月1日至2022年3月31日
處罰決定機關 | 被處罰的消防技術服務機構(從業人員) | 違法行為名稱 | 處罰決定書文號 | 處罰決定日期 | 處罰決定 |
常德市澧縣消防救援大隊 | 湖南澧州文輝消防設備有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 澧(消)行罰決字〔2022〕0001號 | 2022年1月5日 | 罰款人民幣500元 |
常德市武陵區消防救援大隊 | 湖南安客消防安全檢測有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 常武消行罰決字〔2022〕第0018號 | 2022年3月24日 | 罰款人民幣800元 |
常德市鼎城區消防救援大隊 | 長沙時代消防設備工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 常鼎消行罰決字〔2022〕第0023號 | 2022年3月29日 | 罰款人民幣4500元 |
常德市津市市消防救援大隊 | 湖南警安消防有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 津消行罰決字〔2022〕第0014號 | 2022月3月28日 | 罰款人民幣5000元 |
常德市臨澧縣消防救援大隊 | 深圳市金燦消防裝飾工程有限公司 | 書面結論文件未經技術負責人、項目負責人簽名、蓋章,未依法公示消防技術服務信息 | 臨消行罰決字〔2022〕第0013號 | 2022年3月30日 | 罰款人民幣3000元 |
婁底市漣源市消防救援大隊 | 湖南飛恒安全消防設備有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 漣(消)行罰決字〔2022〕0001號 | 2022月1月6日 | 罰款人民幣1000元 |
株洲市石峰區消防救援大隊 | 湖南高城消防實業有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 株石(消)行罰決字〔2022〕0001號 | 2022月1月11日 | 罰款人民幣1050元 |
株洲市消防救援支隊 | 湖南高城消防實業有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 株(消)行罰決字〔2022〕0003號 | 2022月1月25日 | 罰款人民幣4000元 |
懷化市鶴城區消防救援大隊 | 湖北聯齊建設有限公司懷化分公司 | 不具備從業條件從事消防技術服務活動,出具虛假、失實文件 | 鶴(消)行罰決字〔2022〕0001號 | 2022年1月7日 | 責令停止執業 |
懷化市麻陽苗族自治縣消防救援大隊 | 深圳市興安消防工程有限公司 | 未明確項目負責人、技術負責人 | 麻(消)行罰決字〔2022〕0003號 | 2022年1月25日 | 罰款人民幣7000元 |
懷化市沅陵縣消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未建立消防技術服務檔案 | 沅消行罰決字〔2022〕第0010號 | 2022年2月23 日 | 罰款人民幣1100元 |
懷化市洪江市消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 洪消行罰決字〔2022〕第0009號 | 2022年3月8日 | 罰款人民幣500元 |
懷化市洪江區消防救援大隊 | 湖南高城消防實業有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 洪區(消)行罰決字〔2022〕0003號 | 2022年1月21日 | 罰款人民幣1000元 |
懷化市辰溪縣消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 辰消行罰決字〔2022〕第0006號 | 2022年3月18日 | 罰款人民幣1000元 |
長沙市雨花區消防救援大隊 | 湖南王鄭項目管理有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 雨(消)行罰決字〔2022〕0023號 | 2022年2月17日 | 罰款人民幣1000元 |
長沙市雨花區消防救援大隊 | 湖南興皓建設有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 雨(消)行罰決字〔2022〕0031號 | 2022年2月24日 | 罰款人民幣1000元 |
長沙市雨花區消防救援大隊 | 湖南勝捷消防設備有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 雨(消)行罰決字〔2022〕0030號 | 2022年2月22日 | 罰款人民幣510元 |
長沙市天心區消防救援大隊 | 湖南弘翔消防檢測有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 天消行罰決字〔2022〕第0042號 | 2022月3月7日 | 罰款人民幣4000元 |
長沙市經開區消防救援大隊大隊 | 湖南南興建設有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 經(消)行罰決字〔2022〕0005號 | 2022年1月25日 | 罰款人民幣5000元 |
長沙市瀏陽市消防救援大隊 | 湖南省滄浩消防設備有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 瀏消行罰決字〔2022〕第0047號 | 2022月3月17日 | 罰款人民幣1000元 |
長沙高新技術產業開發區消防救援大隊 | 長沙榮天消防安全設備有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 高消行罰決字〔2022〕第0030號 | 2022月3月4日 | 罰款人民幣1000元 |
長沙高新技術產業開發區消防救援大隊 | 長沙金鼎消防安全工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 高消行罰決字〔2022〕第0043號 | 2022月3月29日 | 罰款人民幣2000元 |
長沙市岳麓區消防救援大隊 | 長沙時代消防設備工程有限公司 | 書面結論文件未經技術負責人、項目負責人簽名 | 岳消行罰決字〔2022〕第0024號 | 2022年2月22日 | 罰款人民幣8000元 |
長沙市岳麓區消防救援大隊 | 湖南世和消防設施維保檢測有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 岳消行罰決字〔2022〕第0031號 | 2022年2月23日 | 罰款人民幣2000元 |
長沙市岳麓區消防救援大隊 | 中安云建設有限公司湖南一分公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 岳消行罰決字〔2022〕第0033號 | 2022年2月26日 | 罰款人民幣5000元 |
長沙市寧鄉市消防救援大隊 | 湖南興皓建設有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 寧消行罰決字〔2022〕第0020號 | 2022年2月24日 | 罰款人民幣3500元 |
湘西州鳳凰縣消防救援大隊 | 懷化錦鴻消防工程有限公司 | 書面結論文件未經技術負責人、項目負責人簽名 | 鳳消行罰決字〔2022〕第0003號 | 2022年2月16日 | 罰款人民幣4000元 |
湘西州瀘溪縣消防救援大隊 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 瀘(消)行罰決字〔2022〕0001號 | 2022年1月6日 | 罰款人民幣5000元 |
湘潭市湘鄉市消防救援大隊 | 湖北吉東消防裝飾工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 鄉(消)行罰決字〔2022〕0001號 | 2022年1月13日 | 罰款人民幣2000元 |
分享:社會消防技術服務信息系統,消防檢測設備儀器
蘇州智淼消防主營:應急管理部發布最新消防檢測儀器設備全套配備、防雷檢測裝置,火災現場勘查箱、消防監督檢查驗收箱、消防測試煙槍、試水裝置、建筑消防設施檢測箱、電氣防火檢測設備等,消防檢測設備網址:http://www.cjpi.cn/;電話:18910580194(何經理)
推薦文章
- 隱患排查與法規依據全解析
- 消防控制室與消防監控中心的區別:責任、功能與技術層面的辨析
- 建筑工程消防中的“密集場所”有哪些?
- 消防控制室十大常見故障應對方法
- 可燃氣體報警儀探頭失效:質量之外的真相?
- 新規定:應急照明分配電裝置不再需要3C強制認證!
- 一張封閉樓梯間照片,有哪些消防隱患?違反哪些消防規范條款?
- 配電室風機啟停按鈕接線及多風機共用按鈕可行性分析
- 豎向排煙風管防火包裹的必要性探討
- 消防安裝應該懂些什么?怎樣上手快?